Qabul - 2025
| Yo'nalish kodi | Mutaxassislik nomi | Ta'lim shakli | Muddat | Kvota | Holat |
|---|---|---|---|---|---|
| 940142727 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | Kunduzgi | 2 yil 10 oy | 0 | Ochiq |
| 6.061.01.01 | Dasturiy injiniring | Kunduzgi | 2 yil 10 oy | 60 | Ochiq |
| 6.071.04.01 | Mexanika va mashinasozlik | Kunduzgi | 2 yil 10 oy | 45 | Ochiq |
| 6.071.13.01 | Elektrotexnika va elektronika | Kunduzgi | 2 yil 10 oy | 30 | Ochiq |
| 6.041.01.01 | Buxgalteriya hisobi | Kunduzgi | 2 yil 10 oy | 25 | Yopiq |
| Qurilish va arxitektura asoslari | Kunduzgi | 2 yil 10 oy | 35 | Ochiq | |
| Mos yo'nalish topilmadi. | |||||
Eslatma: Qabul parametrlari Davlat test markazi va Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan belgilangan kvotalar asosida o'zgarishi mumkin. Qo'shimcha ma'lumot uchun qabul hay'atiga murojaat qiling.